Te ayudamos a entender las indemnizaciones por daños en accidentes de tráfico, ¡infórmate ahora!
En Arjumar Asesoría Consulting y Servicios SL, somos abogados especializados en accidentes de tráfico en Madrid. Nuestro objetivo es garantizar que recibas la máxima indemnización posible por los daños sufridos. Con nuestra experiencia y enfoque profesional, luchamos para que las aseguradoras no minimicen tu compensación. Si no obtienes tu indemnización, nuestros servicios no te costarán nada. Confía en nuestros abogados expertos para recibir la indemnización justa que mereces, y te aseguramos un proceso eficiente y sin costes adicionales hasta que consigas lo que te corresponde.
En Arjumar Asesoría Consulting y Servicios SL, somos expertos en reclamaciones e indemnizaciones por accidentes de tráfico. Nuestro equipo de abogados se dedica a conseguir las mayores indemnizaciones posibles para nuestros clientes. Sabemos que las aseguradoras intentan reducir el valor de las indemnizaciones, subestimando los tiempos de curación, acortando los plazos de rehabilitación o minimizando las secuelas del accidente. Por eso, nos aseguramos de que recibas lo que te corresponde, con un proceso totalmente transparente y sin ningún coste hasta que obtengas la indemnización justa. Contáctanos hoy para un asesoramiento gratuito y sin compromiso.
En Arjumar Asesoría Consulting y Servicios SL, defendemos tus derechos, gestionamos las reclamaciones de indemnización y cuidamos de tu recuperación. Nuestro objetivo es garantizar que obtengas la compensación máxima por los daños sufridos y que tu recuperación sea lo más eficaz posible. Nos ocupamos de todo el proceso legal y médico, asegurando que recibas el trato que mereces y los resultados que te corresponden.
Te ofrecemos una valoración de tu caso con un asesoramiento personalizado desde el primer momento, para que tengas las primeras pautas claras sin coste alguno.
Sin intermediarios. Tu abogado estará a tu disposición en todo momento para resolver cualquier duda y gestionar tu caso de forma directa y exclusiva.
Sin esperas ni desplazamientos. Puedes tramitar tu reclamación fácilmente a través de canales como email, Skype, WhatsApp o teléfono, con línea directa a tu abogado.
Con una vasta experiencia en resolución de casos, tanto por vía amistosa como judicial, garantizamos un alto porcentaje de éxito en todas nuestras reclamaciones.
Te orientamos y derivamos a los profesionales necesarios para asegurar tu pronta recuperación, tanto en términos médicos como técnicos.
No cobramos nada por adelantado, solo cobramos un porcentaje previamente pactado una vez recibas tu indemnización, alineando nuestros intereses con los tuyos.
Gracias a la cobertura incluida en tu póliza, tienes derecho a la libre elección de abogado. En algunos casos, nuestros honorarios pueden ser gratuitos total o parcialmente.
Para el ejercicio 2011, según la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2011 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación de acuerdo con lo siguiente:
Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | ||
---|---|---|
Edad de la víctima | ||
Hasta 65 años – euros | ||
De 66 a 80 años – euros | ||
Más de 80 años – euros | ||
Grupo I | ||
Víctima con cónyuge (2) | ||
Al cónyuge | ||
115.035,21 | ||
86.276,40 | ||
57.517,60 | ||
A cada hijo menor | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
A cada hijo mayor: | ||
Si es menor de veinticinco años | ||
19.172,54 | ||
19.172,54 | ||
7.189,70 | ||
Si es mayor de veinticinco años | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
4.793,14 | ||
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
– | ||
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
– | ||
Grupo II | ||
Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | ||
Sólo un hijo | ||
172.552,79 | ||
172.552,79 | ||
172.552,79 | ||
Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | ||
134.207,73 | ||
134.207,73 | ||
134.207,73 | ||
Por cada hijo menor más (4) | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
A cada hijo mayor que concurra con menores | ||
19.172,54 | ||
19.172,54 | ||
7.189,70 | ||
A cada padre con o sin convivencia con la victima | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
– | ||
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
– | ||
Grupo III | ||
Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | ||
III.1 Hasta veinticinco años: | ||
A un solo hijo | ||
124.621,47 | ||
124.621,47 | ||
71.897,00 | ||
A un solo hijo, de víctima separada legalmente | ||
95.862,67 | ||
95.862,67 | ||
57.517,60 | ||
Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | ||
28.758,80 | ||
28.758,80 | ||
14.379,40 | ||
A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
4.793,14 | ||
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
– | ||
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
– | ||
III.2 Más de veinticinco años: | ||
A un solo hijo | ||
57.517,60 | ||
57.517,60 | ||
38.345,07 | ||
Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
4.793,14 | ||
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
– | ||
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | ||
47.931,33 | ||
47.931,33 | ||
– | ||
Grupo IV | ||
Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | ||
Padres (5): | ||
Convivencia con la víctima | ||
105.448,93 | ||
76.690,12 | ||
– | ||
Sin convivencia con la víctima | ||
76.690,12 | ||
57.517,60 | ||
– | ||
Abuelo sin padres (6): | ||
A cada uno | ||
28.758,80 | ||
– | ||
– | ||
A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | ||
19.172,54 | ||
– | ||
– | ||
Grupo V | ||
Víctima con hermanos solamente | ||
V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | ||
A un solo hermano | ||
76.690,12 | ||
57.517,60 | ||
38.345,07 | ||
Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | ||
19.172,54 | ||
19.172,54 | ||
9.586,26 | ||
A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | ||
A un solo hermano | ||
47.931,33 | ||
28.758,80 | ||
19.172,54 | ||
Por cada otro hermano (7) | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 | ||
9.586,26 |